シワ小部位(Lサイズ) ヒュートックス(韓国製) 目尻・額・眉間・鼻根・梅干しジワ・人中短縮・スマイルリップ・ガミースマイル | 通常価格 8,800円 (税込:9,680円) | モニター価格 5,400円 (税込:5,940円) | |
---|---|---|---|
多汗症ボトックス治療(額・頭皮1部位) ゼオミン(ドイツ製) 気になる額・頭皮の汗に | 通常価格 79,800円 (税込:87,780円) | モニター価格 49,800円 (税込:54,780円) | |
多汗症ボトックス治療(両手) ヒュートックス(韓国製) 気になる両手の汗に | 通常価格 49,800円 (税込:54,780円) | モニター価格 29,800円 (税込:32,780円) | |
多汗症ボトックス治療(額・頭皮1部位) ゼオミン(ドイツ製) 気になる額・頭皮の汗に | 通常価格 79,800円 (税込:87,780円) | モニター価格 49,800円 (税込:54,780円) | |
エラボトックス(Lサイズ) ヒュートックス(韓国製) 食いしばり・歯ぎしり・エラのハリ・小顔効果 | 通常価格 29,800円 (税込:32,780円) | モニター価格 19,800円 (税込:21,780円) | |
エラボトックス(Mサイズ) ヒュートックス(韓国製) 食いしばり・歯ぎしり・エラのハリ・小顔効果 | 通常価格 23,800円 (税込:26,180円) | ||
エラボトックス(Sサイズ) ヒュートックス(韓国製) 食いしばり・歯ぎしり・エラのハリ・小顔効果 | 通常価格 14,800円 (税込:16,280円) | ||
シワ小部位(Sサイズ) ヒュートックス(韓国製) 目尻・額・眉間・鼻根・梅干しジワ・人中短縮・スマイルリップ・ガミースマイル | 通常価格 4,800円 (税込:5,280円) | モニター価格 2,980円 (税込:3,278円) | |
シワ小部位(Mサイズ) ヒュートックス(韓国製) 目尻・額・眉間・鼻根・梅干しジワ・人中短縮・スマイルリップ・ガミースマイル | 通常価格 5,800円 (税込:6,380円) | モニター価格 3,600円 (税込:3,960円) | |
シワ小部位(Sサイズ) ゼオミン(ドイツ製) 目尻・額・眉間・鼻根・梅干しジワ・人中短縮・スマイルリップ・ガミースマイル | 通常価格 13,800円 (税込:15,180円) | モニター価格 8,800円 (税込:9,680円) | |
シワ小部位(Mサイズ) ゼオミン(ドイツ製) 目尻・額・眉間・鼻根・梅干しジワ・人中短縮・スマイルリップ・ガミースマイル | 通常価格 24,800円 (税込:27,280円) | モニター価格 16,800円 (税込:18,480円) | |
シワ小部位(Lサイズ) ゼオミン(ドイツ製) 目尻・額・眉間・鼻根・梅干しジワ・人中短縮・スマイルリップ・ガミースマイル | 通常価格 39,800円 (税込:43,780円) | モニター価格 27,800円 (税込:30,580円) | |
エラボトックス(Mサイズ) ゼオミン(ドイツ製) 食いしばり・歯ぎしり・エラのハリ・小顔効果 | 通常価格 88,800円 (税込:97,680円) | ||
エラボトックス(Lサイズ) ゼオミン(ドイツ製) 食いしばり・歯ぎしり・エラのハリ・小顔効果 | 通常価格 98,000円 (税込:107,800円) | モニター価格 69,800円 (税込:76,780円) | |
多汗症ボトックス(両脇・Sサイズ) ヒュートックス(韓国製) 気になるワキ汗に | 通常価格 24,800円 (税込:27,280円) | ||
多汗症ボトックス(両脇・Mサイズ) ヒュートックス(韓国製) 気になるワキ汗に | 通常価格 34,800円 (税込:38,280円) | ||
多汗症ボトックス(両脇・Lサイズ) ヒュートックス(韓国製) 気になるワキ汗に | 通常価格 49,800円 (税込:54,780円) | モニター価格 29,800円 (税込:32,780円) | |
多汗症ボトックス(両脇・Sサイズ) ゼオミン(ドイツ製) 気になるワキ汗に | 通常価格 88,800円 (税込:97,680円) | モニター価格 59,800円 (税込:65,780円) | |
多汗症ボトックス(額・頭皮1部位) ヒュートックス(韓国製) 気になる額・頭皮の汗に | 通常価格 23,800円 (税込:26,180円) | モニター価格 14,800円 (税込:16,280円) | |
多汗症ボトックス治療(両手) ヒュートックス(韓国製) 気になる両手の汗に | 通常価格 49,800円 (税込:54,780円) | モニター価格 29,800円 (税込:32,780円) | |
多汗症ボトックス治療(両手) ゼオミン(ドイツ製) 気になる両手の汗に | 通常価格 119,800円 (税込:131,780円) | モニター価格 69,800円 (税込:76,780円) | |
肩ボトックス治療(少量) ヒュートックス(韓国製) 頑固な肩こり/肩をスッキリ痩せさせる | 通常価格 23,800円 (税込:26,180円) | モニター価格 14,800円 (税込:16,280円) | |
肩ボトックス治療(強力) ヒュートックス(韓国製) 頑固な肩こり/肩をスッキリ痩せさせる | 通常価格 47,528円 (税込:52,281円) | モニター価格 29,800円 (税込:32,780円) | |
肩ボトックス治療(標準) ゼオミン(ドイツ製) 頑固な肩こり/肩をスッキリ痩せさせる | 通常価格 88,800円 (税込:97,680円) | モニター価格 59,800円 (税込:65,780円) | |
二の腕ボトックス (両腕) ヒュートックス(韓国製) 二の腕痩せの実現 | 通常価格 64,800円 (税込:71,280円) | モニター価格 44,800円 (税込:49,280円) | |
ふくらはぎボトックス(通常) ヒュートックス(韓国製) ふくらはぎ痩せ | 通常価格 94,800円 (税込:104,280円) | モニター価格 59,800円 (税込:65,780円) | |
ふくらはぎボトックス(強力) ヒュートックス(韓国製) ふくらはぎ痩せ | 通常価格 159,800円 (税込:175,780円) | モニター価格 99,800円 (税込:109,780円) | |
ボトックス溶解注射 1部位/1回 他院でのボトックスを修正 | 通常価格 18,000円 (税込:19,800円) | 初回限定価格 9,000円 (税込:9,900円) |
HIFU 全顔シングル照射 | 通常価格 90,000円 (税込:99,000円) | モニター価格 60,000円 (税込:66,000円) | |
---|---|---|---|
HIFU 全顔ダブル照射 | 通常価格 140,000円 (税込:154,000円) | モニター価格 90,000円 (税込:99,000円) | |
笑気麻酔 | 通常価格 7,000円 (税込:7,700円) |
フォトシルク 1回 | 通常価格 18,000円 (税込:19,800円) | 初回限定価格 10,000円 (税込:11,000円) | モニター価格 15,000円 (税込:16,500円) |
---|---|---|---|
イオン導入 1回 | 通常価格 6,000円 (税込:6,600円) | モニター価格 5,000円 (税込:5,500円) | |
会員費用(年間) | 価格 要確認 |
レーザートーニング 1回 | 通常価格 18,000円 (税込:19,800円) | 初回限定 10,000円 (税込:11,000円) | モニター価格 15,000円 (税込:16,500円) |
---|---|---|---|
イオン導入 1回 | 通常価格 6,000円 (税込:6,600円) | モニター価格 5,000円 (税込:5,500円) | |
コラーゲンピーリング (マッサージピーリング) 1回 | 通常価格 17,000円 (税込:18,700円) | 初回限定 10,000円 (税込:11,000円) | モニター価格 14,000円 (税込:15,400円) |
ケミカルピーリング 1回 | 通常価格 10,000円 (税込:11,000円) | 初回限定 5,000円 (税込:5,500円) | モニター価格 8,000円 (税込:8,800円) |
ホクロ・イボ取り 20mm以下 | 通常価格 30,000円 (税込:33,000円) | モニター価格 24,000円 (税込:26,400円) | |
---|---|---|---|
シミ取りスポット照射 1ショット | 通常価格 300円 (税込:330円) | ||
しみ取り放題 | 通常価格 90,000円 (税込:99,000円) | モニター価格 60,000円 (税込:66,000円) | |
ホクロ・イボ取り 4mm以下 | 通常価格 7,500円 (税込:8,250円) | モニター価格 6,000円 (税込:6,600円) | |
ホクロ・イボ取り 6mm以下 | 通常価格 12,500円 (税込:13,750円) | モニター価格 10,000円 (税込:11,000円) | |
ホクロ・イボ取り 15mm以下 | 通常価格 20,000円 (税込:22,000円) | モニター価格 16,000円 (税込:17,600円) | |
ホクロ・イボ取り 30mm以下 | 通常価格 40,000円 (税込:44,000円) | モニター価格 30,000円 (税込:33,000円) | |
ホクロ取り放題(全顔) | 通常価格 160,000円 (税込:176,000円) | モニター価格 120,000円 (税込:132,000円) | |
麻酔・麻酔クリーム | 通常価格 5,000円 (税込:5,500円) |
ホクロ・イボは診察によって保険適用になる場合がございます。詳しくは診察にお越しください。
ケミカルピーリング 1回 | 通常価格 10,000円 (税込:11,000円) | 初回限定 5,000円 (税込:5,500円) | モニター価格 8,000円 (税込:8,800円) |
---|---|---|---|
コラーゲンピーリング マッサージピーリング 1回 | 通常価格 17,000円 (税込:18,700円) | 初回限定 10,000円 (税込:11,000円) | モニター価格 14,000円 (税込:15,400円) |
ハイドラフェイシャル | 通常価格 14,000円 (税込:15,400円) | 初回限定価格 8,000円 (税込:8,800円) | モニター価格 10,000円 (税込:11,000円) |
ハイドラフェイシャル ポアレス(鼻の角栓専用) | 通常価格 3,000円 (税込:3,300円) | モニター価格 2,000円 (税込:2,200円) |
成長因子 | 通常価格 15,000円 (税込:16,500円) | モニター価格 10,000円 (税込:11,000円) | |
---|---|---|---|
ヴェルベットスキン (麻酔クリーム+マッサージピール+鎮静パック) | 通常価格 43,000円 (税込:47,300円) | モニター価格 33,000円 (税込:36,300円) | |
フィロルガ注射 | 通常価格 55,000円 (税込:60,500円) | モニター価格 50,000円 (税込:55,000円) | |
麻酔・麻酔クリーム | 通常価格 5,000円 (税込:5,500円) | ||
ダーマペン施術 | 通常価格 20,000円 (税込:22,000円) | モニター価格 14,000円 (税込:15,400円) |
スマートリフト(PDO素材) 1本 | 通常価格 19,800円 (税込:21,780円) | モニター価格 9,800円 (税込:10,780円) | |
---|---|---|---|
プレミアムリフト (PCL素材) 1本 | 通常価格 29,800円 (税込:32,780円) | モニター価格 19,800円 (税込:21,780円) |
BNLSアルティメット 1.0ml | 通常価格 4,980円 (税込:5,478円) | モニター価格 3,486円 (税込:3,835円) | |
---|---|---|---|
カベリン(カベライン) 1.0ml | 通常価格 9,800円 (税込:10,780円) | モニター価格 6,860円 (税込:7,546円) | |
マイクロニードルメソッド 1部位 | 通常価格 7,000円 (税込:7,700円) |
高濃度ビタミンC点滴 フル 20,000mg 1回 | 通常価格 15,000円 (税込:16,500円) | ||
---|---|---|---|
高濃度ビタミンC点滴 ハーフ 10,000mg 1回 | 通常価格 10,000円 (税込:11,000円) | 会員価格 6,000円 (税込:6,600円) | |
NMN点滴 150mg 1回 | 通常価格 50,000円 (税込:55,000円) | 会員価格 40,000円 (税込:44,000円) | |
歯髄幹細胞点滴 1ml (おすすめ容量20mg) | 通常価格 10,000円 (税込:11,000円) | 会員価格 9,000円 (税込:9,900円) | |
クレオパトラ点滴 1回 | 通常価格 15,000円 (税込:16,500円) | 会員価格 9,000円 (税込:9,900円) | |
白玉注射 (グルタチオン600mg) 1回 | 通常価格 5,000円 (税込:5,500円) | ||
疲労回復注射 1回 | 通常価格 7,000円 (税込:7,700円) | 会員価格 5,000円 (税込:5,500円) | |
NMN点滴150mg 1バイアル | 通常価格 50,000円 (税込:55,000円) | 会員価格 40,000円 (税込:44,000円) | |
NMN点滴150mg 2バイアル | 通常価格 90,000円 (税込:99,000円) | 会員価格 80,000円 (税込:88,000円) | |
会員費用(年間) | 通常価格 5,000円 (税込:5,500円) |
全身 1回 (顔・VIO・手足の甲除く) | 通常価格 54,800円 (税込:60,280円) | ||
---|---|---|---|
全身 5回コース (顔・VIO・手足の甲除く) | 通常価格 240,000円 (税込:264,000円) | ||
全身 10回コース (顔・VIO・手足の甲除く) | 通常価格 400,000円 (税込:440,000円) | ||
全顔 5回コース | 通常価格 80,000円 (税込:88,000円) | モニター価格 60,000円 (税込:66,000円) | |
全顔 10回コース | 通常価格 130,000円 (税込:143,000円) | モニター価格 98,000円 (税込:107,800円) | |
口周り 1回 | 通常価格 9,000円 (税込:9,900円) | ||
口周り 5回コース | 通常価格 40,000円 (税込:44,000円) | ||
口周り 10回コース | 通常価格 70,000円 (税込:77,000円) | ||
VIOセット/5回コース | 通常価格 77,000円 (税込:84,700円) | ||
VIOセット/10回コース | 通常価格 149,000円 (税込:163,900円) | ||
手足スッキリ/1回 | 通常価格 50,000円 (税込:55,000円) | ||
手足スッキリ/5回コース | 通常価格 180,000円 (税込:198,000円) | ||
手足スッキリ/10回コース | 通常価格 340,000円 (税込:374,000円) | ||
両脇 1回 | 通常価格 5,000円 (税込:5,500円) | ||
両脇/5回コース | 通常価格 22,000円 (税込:24,200円) | ||
両脇/10回コース | 通常価格 40,000円 (税込:44,000円) | ||
小部位(1部位) 1回 | 通常価格 9,800円 (税込:10,780円) | ||
小部位(1部位) 5回コース | 通常価格 45,000円 (税込:49,500円) | ||
小部位(1部位) 10回コース | 通常価格 79,800円 (税込:87,780円) | ||
大部位(1部位) 1回 | 通常価格 14,800円 (税込:16,280円) | ||
大部位(1部位) 5回コース | 通常価格 69,800円 (税込:76,780円) | ||
大部位(1部位) 10回コース | 通常価格 98,000円 (税込:107,800円) | ||
備考 ※大部位:両肘上・両肘下・胸・お腹・背中上・背中下・お尻・両膝上・両膝下 | |||
選べる5箇所 1回 (両脇・ひじ上・ひじ下・ひざ上・ひざ下・背中・胸お腹・うなじ・V・I・O) | 通常価格 49,800円 (税込:54,780円) | ||
選べる5箇所 5回コース (両脇・ひじ上・ひじ下・ひざ上・ひざ下・背中・胸お腹・うなじ・V・I・O) | 通常価格 198,000円 (税込:217,800円) | ||
選べる5箇所 10回コース (両脇・ひじ上・ひじ下・ひざ上・ひざ下・背中・胸お腹・うなじ・V・I・O) | 通常価格 298,000円 (税込:327,800円) |
アートメイク 4D+3Dハイブリッド 1回 | 価格 要確認 | ||
---|---|---|---|
アートメイク 4D+3Dハイブリッド 2回 | 価格 要確認 | ||
麻酔クリーム+局所麻酔 | 価格 要確認 | ||
備考 詳細につきましては、当院へお問い合わせください |
ロブ(耳たぶ) | 通常価格 9,000円 (税込:9,900円) | ||
---|---|---|---|
麻酔 | 通常価格 2,000円 (税込:2,200円) | ||
ピアス(院内販売) | 通常価格 2,000円 (税込:2,200円) | ||
備考 ピアス(院内販売)は2,200円〜の取り扱いです。 |
全身麻酔管理料 (静脈麻酔) | 通常価格 50,000円 (税込:55,000円) |
---|
その他、基礎化粧品の取り扱いもございます。
エンビロン、エムディア、ゼオスキン、サンソリットスキンピールバーなど。
詳しくはお問い合わせください。
SCHEDULE
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |